<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideose</title>
	<atom:link href="http://www.ideose.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideose.com</link>
	<description>Créateur de communautés en ligne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 13:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Dispositif de Web campagne : un modèle existe</title>
		<link>http://www.ideose.com/dispositif-web-campagne-municipales-2014/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/dispositif-web-campagne-municipales-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[nkm]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usages Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5876</guid>
		<description><![CDATA[Fin de l’acte 1 de l’histoire du Web politique pour une campagne électorale en France : le dispositif standard pour les municipales 2014 sera celui de la &#171;&#160;multiprésence Web&#160;&#187;. Les usages qui seront faits de ce dispositif numérique en feront un outil efficace&#8230; ou pas. Note 1 : pour l&#8217;émission Com&#8217; en politique du mois de mai 2013, nous avons analysé le dispositif de Web campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM) pour les primaires UMP à Paris du 31 mai au 3 juin. Ce dispositif correspond au standard pour les municipales 2014, celui de la multiprésence Web. L&#8217;analyse du dispositif de Anne Hidalgo aurait montré une approche similaire. Note 2 : ce dispositif ainsi que les stratégies listées ci-dessous sont détaillés dans les fiches du site sur les Web campagnes et les municipales 2014. Web campagne : le modèle de la &#171;&#160;multiprésence Web&#160;&#187; Après les campagnes présidentielles de 2008 et 2012 aux Etats-Unis et celles en France en 2007 et 2012, le modèle standard d&#8217;une Web campagne est aujourd&#8217;hui défini pour tous les candidats à une élection politique. Il s&#8217;agit de la multiprésence Web : autour d&#8217;un site 2.0 qui favorise un bon référencement sur Google (site type blog WordPress avec des articles de campagne, une biographie du candidat et une présentation de son programme, des formulaires en ligne de dons et de participation à la campagne, une page dédiée à la mobilisation avec des recommandations, des boutons de partage et des liens vers les réseaux sociaux du candidat), une présence ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/dispositif-web-campagne-municipales-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Conseils Généraux sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.ideose.com/conseils-generaux-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/conseils-generaux-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Généraux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/conseils-generaux-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web campagne ou Web campagne(s) ?</title>
		<link>http://www.ideose.com/web-campagne-ou-web-campagnes/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/web-campagne-ou-web-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année préélectorale des élections municipales 2014 vient de débuter au 1er mars. Après les élections présidentielles de 2007 et de 2012 qui ont vu le Web s&#8217;imposer comme outil de campagne, les municipales seront les premières élections locales où la mise en place d&#8217;une stratégie de Web campagne est nécessaire. Un nouveau site vient en donner les clés. Diversité des Web campagnes aux municipales 2014 Le rapport &#171;&#160;Regards sur la Web campagne 2012&#8243; à propos des présidentielles 2012 décrivait déjà les différences entre les Web campagnes en montrant en quoi elles dépendaient de la culture des partis et comment elles servaient les objectifs spécifiques de campagne (combler un déficit de notoriété, imposer un message, aider à l&#8217;organisation de l&#8217;action militante sur le terrain&#8230;) même si elles visaient bien sûr un même but : gagner des électeurs. Nous allons retrouver pour les municipales 2014 &#8211; mais de manière amplifiée puisqu&#8217;il y a 36 000 élections correspondant à autant de communes &#8211; cette diversité. En effet, une Web campagne doit avant tout servir la stratégie globale d&#8217;une équipe, stratégie qui doit nécessairement être établie sur la base de la situation locale : Le candidat est-il connu ? Son image actuelle auprès des habitants lui convient-il ou faut-il la changer ? Sa e-réputation est-elle abîmée par un article ou une vidéo sur Internet ? Est-il un utilisateur naturel d&#8217;Internet ? A-t-il déjà une présence Web (blog, Facebook, Twitter&#8230;) ? Suivant les résultats des dernières élections, est-il un challenger ou fait-il la course devant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/web-campagne-ou-web-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.ideose.com/lancement-du-barometre-ideose-des-collectivites-territoriales-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/lancement-du-barometre-ideose-des-collectivites-territoriales-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-administration]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux&#160;&#187; analyse quotidiennement les usages des villes préfectures, des Conseils Généraux et des Conseils Régionaux sur les réseaux sociaux. Elu(e), directeur/directrice de Communication, responsable Internet ou agent d&#8217;une collectivité territoriale&#8230; mais aussi citoyen, nous espérons que ce baromètre vous servira de tableau de bord quotidien afin de mieux comprendre et d&#8217;optimiser les usages Web de votre institution en les comparant notamment avec ceux des autres collectivités. Il est à noter que toutes les données de ce baromètre (posts, tweets, vidéos&#8230; et les statistiques) sont mises à jour quotidiennement (et même chaque heure en ce qui concerne les contenus publiés sur les réseaux sociaux et consultables dans les profils Web des collectivités et dans l&#8217;onglet &#171;&#160;En direct !&#160;&#187;). Focus sur&#8230; Onglet &#171;&#160;Profil&#160;&#187; : suivez les usages d&#8217;une collectivité en particulier sur les réseaux sociaux, consultez ses statistiques et lisez tous ses messages (posts Facebook, tweets, vidéos&#8230;) publiés depuis 1 semaine. Onglet &#171;&#160;En direct !&#160;&#187; : lisez tous les messages (posts Facebook, tweets, vidéos&#8230;) publiés par les collectivités sur les dernières 48 heures. Onglets &#171;&#160;Villes&#160;&#187;, &#171;&#160;Départements&#160;&#187; et &#171;&#160;Régions&#160;&#187; : découvrez chaque jour les classements sur Facebook et Twitter des villes préfectures, des Conseils Généraux et des Conseils Régionaux. Onglet &#171;&#160;Alertes&#160;&#187; : enregistrez une alerte sur un ou plusieurs mots clés mais exclusivement sur les messages publiés sur les réseaux sociaux par les collectivités territoriales étudiées dans ce baromètre (villes préfectures, les Conseils Généraux et les Conseils Régionaux). Onglet &#171;&#160;Fréquence&#160;&#187; : comparez chaque jour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/lancement-du-barometre-ideose-des-collectivites-territoriales-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideose lance sa plateforme de veille stratégique sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.ideose.com/ideose-lance-sa-plateforme-de-veille-strategique-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/ideose-lance-sa-plateforme-de-veille-strategique-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[La société Ideose lance IdeoBoard, plateforme en ligne de veille et d&#8217;analyse qui permet de suivre une communauté sur les réseaux sociaux (partenaires, concurrents, groupes, personnalités&#8230;). Les sociétés, les organismes publics, les associations mais aussi les individus (exemple : député, maire&#8230;) communiquent de plus en plus sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube&#8230;). Leur communication serait cependant optimisée s&#8217;ils pouvaient disposer d&#8217;un tableau de bord affichant en temps réel des analyses (sous forme de pourcentages et de de graphes) de leurs messages envoyés sur les réseaux sociaux mais aussi celles concernant les messages envoyés par leur communauté (partenaires, concurrents, groupes, personnalités&#8230;). En fait, ce type de tableau de bord leur permettrait de vérifier la cohérence de leurs messages sur les différents réseaux sociaux, d&#8217;analyser ceux des autres membres de leur communauté et de mettre en place des alertes automatiques sur des mots clés. En d&#8217;autres termes, un tel tableau de bord leur permettrait de faire de la veille stratégique et de gérer leur e-réputation. Afin de satisfaire ce besoin, notamment des petites sociétés, associations, collectivités et partis politiques la société Ideose lance sa plateforme IdeoBoard. Pour toute demande d&#8217;information ou de devis, contactez-nous. Références&#8230; Plateforme IdeoBoard : ideoboard.ideose.com Téléchargez le communiqué de presse sur la . [ info ] Le baromètre Ideose des collectivités territoriales sur les réseaux sociaux utilise la plateforme IdeoBoard de la société Ideose : www.ideose.com/barometre-collectivites-territoriales-reseaux-sociaux/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/ideose-lance-sa-plateforme-de-veille-strategique-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ou le début des nouveaux usages démocratiques</title>
		<link>http://www.ideose.com/twitter-ou-le-debut-des-nouveaux-usages-democratiques/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/twitter-ou-le-debut-des-nouveaux-usages-democratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 16:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[Cet article a été publié par Pierre Guillou dans l&#8217;ouvrage collectif 101 questions sur Twitter (juin 2012), coordonné par Émilie Ogez et Jean-Noël Chaintreuil. Il traite de l&#8217;impact des réseaux sociaux sur les règles de la communication politique et de la nécessité pour les politiques en démocratie de les utiliser et d&#8217;en comprendre les usages. La vie politique en France est régie par des règles issues pour la plupart de la Révolution Française de 1789. A cette époque, le temps &#8211; la durée de propagation d’une information &#8211; et l’espace &#8211; l&#8217;éloignement géographique des zones de pouvoir &#8211; étaient des paramètres importants pour la structuration des activités et des lieux politiques. Les départements, par exemple, ont été créés par une loi du 22 décembre 1789 de manière à ce que le chef-lieu puisse être atteint en une journée de cheval&#8230; Il est ainsi probable que de nos jours, avec les moyens de communication en temps réel comme Twitter, la définition d’un département aurait été différente (&#8230;). Il en aurait certainement été de même des habitudes de communication politique qui se sont construites essentiellement sur le contrôle de l’information : contrôle de ce qui est rendu public, de la personne émettrice de l’information, du lieu et de la date de publication. Twitter, dans la continuité des services Web 2.0 depuis Wikipedia et avec un impact encore plus important que Facebook, impose en effet une nouvelle réalité : chaque citoyen est source d’informations, a le pouvoir de les partager en un clic ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/twitter-ou-le-debut-des-nouveaux-usages-democratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;Réseaux sociaux professionnels&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ideose.com/formation-reseaux-sociaux-professionnels/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/formation-reseaux-sociaux-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=5059</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes de plus en plus nombreux à être sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. Nous y publions des contenus textes et multimédias sur notre quotidien à l&#8217;attention de nos &#171;&#160;amis&#160;&#187; dans un usage qui est donc le plus souvent privé. Mais si la frontière entre vie privée et vie professionnelle tend à diminuer, il peut être opportun de maintenir cette distinction en utilisant des réseaux sociaux professionnels pour nos recherches d&#8217;emploi et pour gérer nos contacts/projets professionnels. Les réseaux les plus utilisés sont LinkedIn et Viadeo. Sur la base de la mise en ligne de votre CV, ils vous permettent d&#8217;être trouvé par les recruteurs, de créer un réseau professionnel et de surveiller les domaines d&#8217;actualité qui vous intéressent. Le nombre de fonctionnalités de réseautage y est important, ce qui vous demande un vrai savoir-faire pour les utiliser avec efficacité et au service de vos objectifs. Et vous ? Quelle est votre niveau de maîtrise des réseaux sociaux professionnels ? Ideose vous propose une formation pour vous rendre opérationnel sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux professionnels pour votre recherche d&#8217;emploi, la gestion de vos contacts et de vos affaires ainsi que la veille sur des thématiques professionnelles. Téléchargez le catalogue :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/formation-reseaux-sociaux-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;Collaborateurs parlementaires et réseaux sociaux&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ideose.com/formation-collaborateurs-parlementaires-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/formation-collaborateurs-parlementaires-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collaborateurs parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[législative]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Les collaborateurs parlementaires des députés, sénateurs et députés européens occupent le premier rôle dans la gestion de leurs contacts en circonscription, dans leur travail législatif (recherches documentaires, élaboration de projets de loi&#8230;) et dans leur communication dans les médias nationaux, locaux et sur Internet. A la fois organisateur de l&#8217;agenda du parlementaire pour lequel il travaille, documentaliste multi-thématiques, animateur de ses contacts et responsable de sa communication sur les réseaux sociaux, le collaborateur parlementaire doit savoir utiliser de manière professionnelle tous les services Web de veille, de copublication, d&#8217;échange et de communication. Afin d&#8217;être en alerte sur les thématiques importantes pour l&#8217;action de son parlementaire, de savoir gérer sa e-réputation et de pouvoir le conseiller sur les services et usages du Web social nécessaires à sa communication, le collaborateur parlementaire doit avoir une expertise à la fois stratégique et opérationnelle des réseaux sociaux. Et vous ? Quelle est votre niveau de maîtrise des réseaux sociaux pour la préparation et la communication de l&#8217;action législative de votre parlementaire ? Si vous êtes un collaborateur parlementaire, Ideose vous propose une formation pour vous rendre opérationnel sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux pour l&#8217;action législative. Téléchargez le catalogue :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/formation-collaborateurs-parlementaires-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards sur la Web campagne 2012</title>
		<link>http://www.ideose.com/web-campagne-2012/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/web-campagne-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[[ Nouveau ] Toutes les réponses à vos questions sur le site des Web campagnes et des municipales 2014 Municipales 2014 Vous êtes candidat aux élections municipales 2014 et vous vous posez les questions suivantes sur votre prochaine Web campagne ? Quand faut-il la démarrer et par quoi ? Quelles compétences sont nécessaires dans l’équipe de la Web campagne ? Quel profil (politique ou technique) doit avoir le responsable de la Web campagne ? Faut-il avoir un blog politique et si oui, avec quelles fonctionnalités ? Une multiprésence sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, est-elle nécessaire ? Et qu’en est-il des nouveaux réseaux sociaux ? Comment mettre en place une veille automatisée sur les personnes et les enjeux locaux ? Comment détecter sur les réseaux sociaux les électeurs de sa ville ? Quelle stratégie faut-il privilégier entre communiquer vers le plus grand nombre et mobiliser une communauté pour des actions sur le terrain ? Comment faut-il écrire sur les différents réseaux et à quelle fréquence ? Quels sont les risques juridiques et de buzz négatifs ? Et finalement, la Web campagne influera-t-elle sur les résultats du vote ? Le département Web politique d&#8217;Ideose vous propose de suivre une formation d&#8217;1 journée pour répondre à toutes ces questions et mettre ainsi en place votre stratégie de Web campagne pour les élections municipales 2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/web-campagne-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez en ligne à la rédaction du document sur la Web Campagne 2012</title>
		<link>http://www.ideose.com/participez-en-ligne-redaction-document-web-campagne-2012/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/participez-en-ligne-redaction-document-web-campagne-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[Web campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Le document &#171;&#160;Regards sur la Web Campagne 2012&#8243; revient sur la Web campagne de l’élection présidentielle 2012 en France en croisant les différents articles, données et analyses déjà publiés sur le Web. Il a été mis en ligne par Pierre Guillou (Ideose &#38; Elus 2.0) sous la forme d&#8217;un Google Document ouvert à tous en lecture et en écriture. L&#8217;idée est de permettre à tous les acteurs et commentateurs de la Web campagne de collaborer à sa rédaction. Méthodologie Ce document est public et chacun peut y contribuer en indiquant son prénom, nom et compte Twitter. Un plan est proposé par l’auteur afin de fournir une trame initiale de travail. Quand un travail est à faire (rédaction d’une synthèse d’un articles, recherche de données&#8230;), le texte suivant est écrit : [à rédiger] La version 1 de ce document sera publiée sur le site Elus 2.0 et sera présentée le 20 juin 2012 à Issy-les-Moulineaux lors de la conférence &#171;&#160;Elections: la nouvelle donne des réseaux sociaux&#171;&#160;. Plan du document Liste des articles en ligne sur la Web campagne publiés&#8230; avant l’élection Liste des articles en ligne sur la Web campagne publiés&#8230; après l’élection La Web campagne par les données Analyse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/participez-en-ligne-redaction-document-web-campagne-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;e-Réputation des élus&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ideose.com/formation-e-reputation-elus/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/formation-e-reputation-elus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[Le concept d&#8217;e-réputation est devenu une réalité depuis le passage du Web 1.0 (Web statique) au Web 2.0 (Web social où chacun peut partager de l&#8217;information). Aujourd&#8217;hui, chaque internaute peut créer, diffuser et partager de l&#8217;information multimédia (texte, photos, vidéos&#8230;) sur un blog personnel ou sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter&#8230;). La facilité de publication, sa mise en ligne en temps réel et le fait que des millions d&#8217;internautes peuvent à leur tour la rediffuser donnent à chacun la possibilité de valoriser &#8211; ou au contraire de détériorer &#8211; la réputation d&#8217;un individu. Député, sénateur, député européen, maire, conseiller municipal/général/régional &#8230; de part votre mandat, vous êtes une personnalité publique. Vous devez donc maîtriser votre identité numérique en veillant, en publiant, en communicant sur Internet et en connaissant les aspects juridiques essentiels du Web. Vous devez également savoir comment réagir dans le cas d’un buzz négatif sur le Web ou de manière pérenne pour contrôler les résultats vous concernant sur les moteurs de recherche. Et vous ? Savez-vous gérer votre e-réputation ? Si vous êtes un élu ou un collaborateur d&#8217;élu, Ideose vous propose une formation pour vous rendre opérationnel sur la gestion de la e-réputation d&#8217;un élu. Téléchargez le catalogue :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/formation-e-reputation-elus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;Maires sur Facebook et Twitter&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ideose.com/formation-maires-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/formation-maires-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication politique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[maires]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Twitter &#8211; le service de messages courts sur Internet &#8211; a été le nouvel outil de communication des Web campagnes de l’élection présidentielle et des élections législatives en 2012. Après les Etats-Unis et en complément du réseau social Facebook, ces services de Web social sont aujourd’hui des outils politiques incontournables. Ils permettent en effet d’amplifier la communication publique et politique tout en en changeant les règles. Il s’agit plus aujourd’hui de converser et d’influencer que d’imposer un message. A un niveau national mais aussi local, ils permettent par ailleurs de détecter les tendances, d’être alerté automatiquement sur des thématiques importantes et de gérer sa e-réputation. Enfin, ces services sont de formidables créateurs de communautés qui peuvent ensuite être mobilisées pour des actions locales comme par exemple des campagnes électorales ou des évènements collectifs. Avec 30 millions de français sur Facebook et 5 millions sur Twitter, tous les maires devraient être présents sur ces réseaux sociaux et savoir les utiliser pour leurs actions politiques et publiques. Et vous ? Quelle est votre niveau de maîtrise de Twitter et de Facebook ? Si vous êtes maire ou collaborateur d&#8217;un maire, Ideose vous propose une formation pour créer et utiliser un profil Facebook, une page Facebook et un compte Twitter pour votre communication politique. Téléchargez le catalogue :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/formation-maires-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation &#171;&#160;Elus et collectivités : veille et alertes sur Internet&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ideose.com/formation-elus-collectivites-veille-alertes-internet/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/formation-elus-collectivites-veille-alertes-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4883</guid>
