<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideose</title>
	<atom:link href="http://www.ideose.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideose.com</link>
	<description>Créateur de communautés en ligne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>[ Législative 2012 ] Les députés ne feront pas campagne sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.ideose.com/legislative-2012-deputes-pas-campagne-reseaux-sociaux-internet/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/legislative-2012-deputes-pas-campagne-reseaux-sociaux-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[législative]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[A un mois des élections législatives 2012, Ideose &#8211; société éditrice du site Elus 2.0 (média en Web politique) &#8211; publie les chiffres de la présence Web des députés français. Une conclusion s&#8217;impose concernant les députés en place : la campagne des législatives ne se fera pas sur les réseaux sociaux. En juin 2011&#8230; Sur la base de chiffres enregistrés en juin 2011, Ideose avait publié sur son site Elus 2.0 la 1ère étude en France sur les députés et Internet. Cette étude détaillait la présence en ligne de tous les députés français (sites, réseaux sociaux&#8230;) ainsi que leur activité sur Internet (nombre d&#8217;abonnés à leurs comptes et nombre de messages publiés, de tweets envoyés, de vidéos envoyées&#8230;). Les résultats de cette étude montraient clairement la très faible présence des députés sur les principaux réseaux sociaux : 307 députés (53%) n&#8217;avaient pas de profil Facebook et 458 députés (80%) n&#8217;avaient pas de page Facebook 451 députés (78%) n&#8217;avaient pas de compte Twitter 391 députés (68%) n&#8217;avaient pas de compte vidéo 1 année après&#8230; Une année après la publication de cette étude, avec près d&#8217;1 français sur 2 sur Facebook et à un mois de l&#8217;élection législative, nous pouvions nous attendre à une hausse significative de ces chiffres&#8230; mais la réalité est toute autre : 292 députés (52%) n&#8217;ont pas de profil Facebook et 434 députés (77,50%) n&#8217;ont pas de page Facebook 415 députés (74%) n&#8217;ont pas de compte Twitter 371 députés (66%) n&#8217;ont pas de compte vidéo Conclusion A la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/legislative-2012-deputes-pas-campagne-reseaux-sociaux-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement des classements Web des Conseils Généraux et Régionaux !</title>
		<link>http://www.ideose.com/lancement-des-classements-web-des-conseils-generaux-et-regionaux/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/lancement-des-classements-web-des-conseils-generaux-et-regionaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Généraux]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Elus 2.0 &#8211; site sur le Web politique, édité par la société Ideose &#8211; lance les classements Web quotidiens du nombre d&#8217;abonnés aux pages Facebook et aux comptes Twitter des Conseils Généraux et Régionaux. Depuis novembre 2010, le site Elus 2.0 édite les classements Facebook &#38; Twitter des élus nationaux et locaux en France. Chaque jour, le nombre d&#8217;abonnés à leurs pages Facebook et à leurs comptes Twitter sont enregistrés puis affichés dans des classements par mandat : députés, sénateurs, députés européens, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires et conseillers municipaux. Les mêmes classements pour les candidats à la présidentielle 2012 sont également réalisés et des graphiques des évolutions sont publiés sur la page Facebook du site Elus 2.0. Enfin, afin de suivre la présence sur les réseaux sociaux des Conseils Généraux et Conseils Régionaux, Ideose vient de lancer sur Elus 2.0 les classements du nombre d&#8217;abonnés à leurs pages Facebook et à leurs comptes Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/lancement-des-classements-web-des-conseils-generaux-et-regionaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législative 2012 : soyez le 1er candidat (député) avec un site de campagne 2.0 !</title>
		<link>http://www.ideose.com/legislative-depute-candidat-2012-site-web-campagne-20-twitter-facebook/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/legislative-depute-candidat-2012-site-web-campagne-20-twitter-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[législative]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[site 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web Temps Réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Ideose &#8211; société éditrice du site Elus 2.0 (média en Web politique) &#8211; met à la disposition de tous les candidats aux législatives 2012 un site de campagne 2.0. Ce site est bien plus qu&#8217;un outil de communication politique (textes, photos et vidéos avec partage sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook). Il s&#8217;agit d&#8217;une plateforme de campagne pour informer, faire remonter des propositions, obtenir des dons et aussi mobiliser des militants. Il permet en effet de collecter leurs courriels, de les recruter et de leur fournir toutes les fonctionnalités d&#8217;action sur le terrain (gestion d&#8217;évènements comme du porte-à-porte, localisation sur des Google Maps, messagerie instantanée, tracts&#8230;). Vous êtes intéressé ? Soyez le 1er candidat de votre circonscription à bénéficier de ce site !(notre engagement : 1 site par circonscription) Testez le site en ligne et consultez le descriptif de toutes les fonctionnalités de ce site de campagne 2.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/legislative-depute-candidat-2012-site-web-campagne-20-twitter-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideose (Elus 2.0) partenaire du *Personal Democracy Forum* (France 2011)</title>
		<link>http://www.ideose.com/web-politique-ideose-elus-20-partenaire-personal-democracy-forum-france-2011-presidentielle-2012/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/web-politique-ideose-elus-20-partenaire-personal-democracy-forum-france-2011-presidentielle-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>
		<category><![CDATA[Web Temps Réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[La société Ideose &#8211; via son site Elus 2.0 &#8211; est partenaire de la conférence PDF France 2011 qui est la plus grande conférence internationale sur le Web politique. A 6 mois de l&#8217;élection présidentielle 2012 et juste avant le début de la campagne Web, Cap Digital et le Club Jade organisent le 6 décembre à Paris &#8211; notamment en partenariat avec Elus 2.0 &#8211; le Personal Democracy Forum France 2011sur les sujets de la data campaign, du data journalisme, de la démocratie en ligne, de l&#8217;open government, de l&#8217;open data&#8230; Inscrivez-vous et venez écouter/débattre avec Pierre GUILLOU (Elus 2.0), Séverin Naudet (Etalab), Anthéa Watson (Obama 2012), Christian Paul (député PS), Laure de la Raudière (députée UMP), Benoit Thieulin (La Netscouade)&#8230; Consultez ci-desssous le programme de la conférence et suivez les liens ci-après pour vous inscrire : Programme (sur le site de la conférence) : http://digitallyours.fr/rencontres-ag-cap-digital/2/ Inscription (gratuite mais obligatoire) : http://digitallyours.fr/rencontres-ag-cap-digital/3/ Partenaires : http://digitallyours.fr/partenaires-rencontres-6dec/ (Elus 2.0 est partenaire du Personal Democracy Forum (PDF) France 2011) Lieu : Le centquatre (104) &#8211; 5 rue curial 75019 Paris &#8211; 75019 Paris M° Riquet, Crimée (ligne 7) ou M° Stalingrad (lignes 2, 5 et 7 : sortie 2, bd de la Villette) et Marx-Dormoy (ligne 12) (toutes les informations pratiques) Matin Présentation du Personal Democracy Forum France 2011 9h30 : Introduction par Jean-Baptiste Soufron (directeur du Think Tank de Cap Digital), et Mehdi Benchoufi (président du Club Jade) 9h40 : The Web in the Revolutionnary Moment par Micah Sifry (président du Personal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/web-politique-ideose-elus-20-partenaire-personal-democracy-forum-france-2011-presidentielle-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidat au poste de député en 2012 ? Faites une campagne Web 2.0 avec Ideose !</title>
		<link>http://www.ideose.com/candidat-depute-election-legislative-2012-campagne-web-20/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/candidat-depute-election-legislative-2012-campagne-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[campagne Web]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[législative]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes candidat au mandat de député aux législatives 2012 ? Vous ne disposez pas encore d&#8217;un Plan Numérique de Campagne ? Vous recherchez du conseil ou de la formation aux usages politique sur le Web ? Vous voulez un site de campagne disposant d&#8217;un &#171;&#160;Réseau Social Privé&#160;&#187; facilitant la mobilisation de vos militants et sympathisants sur le terrain ? Contactez-nous ! [ Nouveau ] Vous êtes candidat aux élections législatives 2012 ? Ideose &#8211; société éditrice du site Elus 2.0 &#8211; lance un site de campage 2.0 à l&#8217;attention de tous les candidats. En plus d&#8217;être un outil de communication politique (textes, photos et vidéos avec partage sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook), ce site est une plateforme de campagne pour informer, faire remonter des propositions, obtenir des dons et aussi mobiliser des militants. Il permet en effet de collecter leurs courriels, de les recruter et de leur fournir toutes les fonctionnalités d&#8217;action sur le terrain (gestion d&#8217;évènements comme du porte-à-porte, localisation sur des Google Maps, messagerie instantanée, tracts&#8230;). Un candidat = une stratégie numérique Député 2.0 ? Multiprésence Web + usages conversationnels Les élections législatives françaises se dérouleront les dimanches 10/17 juin 2012 et vous êtes candidat(e) à ce mandat de député. Une question se pose : comment allez-vous utiliser Internet pour améliorer l&#8217;efficacité de votre campagne ? De nombreuses offres commerciales sont aujourd&#8217;hui proposées aux candidats. Le plus souvent, il s&#8217;agit d&#8217;offre type &#171;&#160;pack web&#160;&#187; (développement d&#8217;un site, d&#8217;une application facebook, etc.), dont certaines font référence ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/candidat-depute-election-legislative-2012-campagne-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 : quand Libération et Le Monde parlent&#8230; de nous sur la Web politique</title>
		<link>http://www.ideose.com/presidentielle-2012-quand-liberation-et-le-monde-parlent-de-nous-web-politique-pierre-guillou-elus20/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/presidentielle-2012-quand-liberation-et-le-monde-parlent-de-nous-web-politique-pierre-guillou-elus20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Elus 2.0 est un site édité par la société Ideose. A la fois média sur la Web politique et plateforme communautaire des élus utilisant Internet pour leurs activités politiques, Elus 2.0 publie régulièrement des interviews, des articles et des études sur l&#8217;utilisation du Web en politique. La presse et les médias en ligne ont récemment publiés une série d&#8217;articles sur ses activités. Articles et études récentes publiées par Elus 2.0 Les députés et Internet : profil du député 2.0 et palmarès (Juin 2011) Le Front National : 1er parti de France sur Facebook (Janvier 2011) e-Popularité des présidentiables 2012 et des partis (depuis décembre 2010) Classements de la Web politique (Novembre 2010) Google Maps de la Web politique (Octobre 2010) La Web politique en 2010 (Août 2010) Interviews des responsables Internet des partis politiques (Juin/Août 2010) Articles des médias sur Elus 2.0 Le Monde (13/10/11) : &#171;&#160;2012 : la bataille du Web&#160;&#187; Page 25 du journal Le Monde en PDF Liberation.fr (22/09/11) : Pierre Guillou (Elus 2.0): «Les politiques doivent prendre le train du Web collaboratif» leJDD.fr (21/09/11) : Les députés trop éloignés d&#8217;Internet? LCP.fr (21/09/11) : 14% des députés absents du Web ! Clubic.com (21/09/11) : Etude : les députés sont peu présents sur le Web Numerama.com (22/09/11) : Les députés français encore trop timides sur les réseaux sociaux Fluctuat.net (21/09/11) : Les députés n&#8217;ont toujours pas pris le virage du 2.0 LePays.fr (24/09/11) : Députés 2.0 PresseOcean.fr (21/09/11) : Jean-Marc Ayrault, député 2.0 ? mcetv.fr (22/09/11) : Les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/presidentielle-2012-quand-liberation-et-le-monde-parlent-de-nous-web-politique-pierre-guillou-elus20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Mes propositions pour devenir un député 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.ideose.com/pierre-guillou-web-politique-propositions-devenir-depute-20/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/pierre-guillou-web-politique-propositions-devenir-depute-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude &#171;&#160;Les députés et Internet : profil du député 2.0 et palmarès&#160;&#187; a été réalisée sur le mois de juin 2011 par Elus 2.0. Sur la base des résultats de cette étude, je donne dans cet article une série de propositions pour mettre en place une véritable stratégie Web pour les députés. Propositions aux députés Cet article s&#8217;inscrit dans l&#8217;esprit de cette étude : aider les députés à mieux maîtriser les enjeux et les usages du Web 2.0 pour leur action et communication politique. Ainsi pour chaque service Internet analysé dans cette étude (sites, Facebook, Twitter&#8230;), une analyse de l&#8217;utilisation qui en est faite par les députés est proposée. Cette analyse est ensuite suivie d&#8217;une liste de propositions dont voici les liens d&#8217;accès direct : Propositions pour Wikipedia Propositions pour les sites Internet Propositions pour Facebook Propositions pour Twitter Propositions pour Foursquare et Google+ Propositions pour Flickr, Dailymotion et YouTube Propositions pour les applications mobiles Wikipedia : soignez votre biographie Tous les députés ont une page sur Wikipedia qui a la forme d&#8217;une biographie avec photo (cf. la page &#171;&#160;Wikipedia&#160;&#187; de l&#8217;onglet Chiffres &#38; Graphiques). Ce qui est notable, c&#8217;est que plusieurs députés ne le savent pas ! En effet, selon les règles de Wikipedia, chacun peut créer une page sur une personnalité politique tel un député amis il est hautement recommandé de ne pas créer une page sur soi-même. Dans la majorité des cas, ce ne sont donc pas les députés eux-mêmes qui ont créé leur page Wikipedia. Le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/pierre-guillou-web-politique-propositions-devenir-depute-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elus 2.0 publie la 1ère étude sur les députés et Internet</title>
		<link>http://www.ideose.com/web-politique-elus-2-0-publie-la-1ere-etude-sur-les-deputes-et-internet/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/web-politique-elus-2-0-publie-la-1ere-etude-sur-les-deputes-et-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guillou]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Combien de députés sont sur les réseaux sociaux et pour quels usages ? Combien de tweets envoient-ils ? Profil ou page Facebook ? Y-a-t-il encore des députés sans blog ? Quel est leur communication politique sur Internet ? Quel est le profil du député 2.0 ? Le site Elus 2.0 &#8211; édité par la société Ideose &#8211; a étudié la présence en ligne et les usages Web de chaque député. Tous les résultats sont disponibles sous la forme de contenus interactifs (carte, formulaires de recherche&#8230;). Des experts du monde Web politique et Web social apportent leurs éclairages et donnent leurs propositions. [ Nouveau ] Vous êtes candidat aux élections législatives 2012 ? Ideose &#8211; société éditrice du site Elus 2.0 &#8211; lance un site de campage 2.0 à l&#8217;attention de tous les candidats. En plus d&#8217;être un outil de communication politique (textes, photos et vidéos avec partage sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook), ce site est une plateforme de campagne pour informer, faire remonter des propositions, obtenir des dons et aussi mobiliser des militants. Il permet en effet de collecter leurs courriels, de les recruter et de leur fournir toutes les fonctionnalités d&#8217;action sur le terrain (gestion d&#8217;évènements comme du porte-à-porte, localisation sur des Google Maps, messagerie instantanée, tracts&#8230;). Objectif : aider les députés à progresser dans leurs usages Internet L&#8217;étude sur &#171;&#160;Les députés et Internet : profil du député 2.0 et palmarès&#160;&#187; a été réalisée sur le mois de juin 2011 par Elus 2.0, média en Web politique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/web-politique-elus-2-0-publie-la-1ere-etude-sur-les-deputes-et-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention de Pierre GUILLOU à RuraliTIC</title>
		<link>http://www.ideose.com/web-politique-intervention-de-pierre-guillou-a-ruralitic/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/web-politique-intervention-de-pierre-guillou-a-ruralitic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[De façon délibéré, maîtrisée ou non, tous les élus, toutes les communes, tous les territoires existent sur Internet. Quelles informations leurs sont associées ? Comment contribuer à faire évoluer l’information déjà présente, sur Wikipédia notamment, comment gérer sa réputation en ligne, notamment sur Facebook ? Ces thèmes ont été abordés à l&#8217;atelier 1 &#171;&#160;L&#8217;e-réputation ou comment construire la présence en ligne du territoire et de l&#8217;élu&#160;&#187; le mercredi 30 septembre 2011 au salon Ruralitic par différents intervenants, dont Pierre GUILLOU au nom du site Elus 2.0 (média en Web politique et communauté des élus sur Internet).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/web-politique-intervention-de-pierre-guillou-a-ruralitic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Journal Elus 2.0 lance les courbes mensuelles de popularité Web des présidentiables 2012</title>
		<link>http://www.ideose.com/web-politique-elus-20-lance-courbes-mensuelles-popularite-web-presidentiables-2012/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/web-politique-elus-20-lance-courbes-mensuelles-popularite-web-presidentiables-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élus 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Elus 2.0 &#8211; site spécialisé dans la Web politique et édité par la société Ideose &#8211; lance les courbes mensuelles de popularité Web des présidentiables 2012 et des partis politiques. Ainsi, à partir de janvier 2011 et au début de chaque mois, les courbes du nombre d&#8217;abonnés aux comptes Twitter et aux pages Facebook des présidentiables 2012 et des partis politiques du mois précédent seront publiées. Les résultats principaux seront commentés et mis en perspective par rapport à l&#8217;actualité politique. Les chiffres utilisés (nombres d&#8217;abonnés) pour produire ces courbes proviennent des Classements de la Web Politique publiés quotidiennement sur le site Elus 2.0. Très précisément, les chiffres seront issus des 4 classements suivants : Présidentiables 2012 Classement des présidentiables 2012 sur Facebook Classement des présidentiables 2012 sur Twitter Partis politiques Classement des partis politiques sur Facebook Classement des partis politiques sur Twitter Consulter la page ePopularité pour obtenir les courbes mensuelles de popularité Web des présidentiables 2012 et des partis politiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideose.com/web-politique-elus-20-lance-courbes-mensuelles-popularite-web-presidentiables-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Accessibilité du Web] Les personnes handicapées au centre des formations</title>
		<link>http://www.ideose.com/accessibilite-du-web-personnes-handicapees-au-centre-des-formations/</link>
		<comments>http://www.ideose.com/accessibilite-du-web-personnes-handicapees-au-centre-des-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre GUILLOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Association Valentin Haüy]]></category>
		<category><![CDATA[Certam]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Ideose]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[personnes handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[secteur privé]]></category>
		<category><![CDATA[secteur public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideose.eu/?p=3811</guid>
